ADJ網路實驗室
收起/展開

子版塊

版塊 主題 帖數 最後發表

[租屋網]

94 131 搬家老師傅給搬家消費者的忠告與建議-第一篇 by ucuc - 2019-5-4 17:41

[法拍屋查詢系統]

12 14 法拍屋查詢系統 by t5r2t4ue9 - 2012-10-15 16:50

不動產相關

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  看屋人氣回升 房價仍牛 成交難 altis 2011-4-18 1 / 779 2011-4-19 08:57 by jordan7372
  大陸10大天價墓 nissan 2011-4-6 0 / 710 2011-4-6 00:02 by nissan
  奢侈稅打趴!購屋少3成 房仲休無薪假 seeyou 2011-4-2 0 / 716 2011-4-2 23:29 by seeyou
  奢侈稅使住展風向球驟降15分 買氣少5成、2成建案0成交 nobody 2011-3-31 0 / 719 2011-3-31 22:17 by nobody
  76%支持奢侈稅 8成6網友估房價將走跌 lancer 2011-3-22 2 / 829 2011-3-22 11:14 by acy
  抓小放大 專家:將爆「逃命潮」 toyota 2011-3-11 0 / 710 2011-3-11 10:05 by toyota
  「林淡三新」最危險… 預售屋恐爆斷頭 toyota 2011-3-10 0 / 670 2011-3-10 11:48 by toyota
  奢侈稅 逃命潮與閉鎖期待發酵 lexus 2011-3-8 0 / 665 2011-3-8 22:58 by lexus
  降價!下殺! 中古屋市場吹降價風 nobody 2011-3-4 0 / 730 2011-3-4 18:30 by nobody
  買房貸款嚴 人頭戶難求行情漲 nobody 2011-3-1 2 / 798 2011-3-4 12:59 by Jose Wang@FB
  居高思危 公股行庫下修房貸目標 nobody 2011-3-1 1 / 739 2011-3-1 20:13 by chin9103
  炒太凶 顏炳立:房市衝太快 lexus 2011-2-22 1 / 861 2011-2-25 16:56 by TPA
  打房連坐 投資客配偶子女難貸 lexus 2011-2-22 0 / 676 2011-2-22 23:47 by lexus
  又創新高!北市房價所得比11.1倍 揹屋族薪水4成4繳房貸 ppstream 2010-12-23 0 / 809 2011-2-21 15:16 by kegp2t
  台中人愛置產 購屋率冠全台 iphone 2011-2-19 0 / 690 2011-2-19 23:04 by iphone
  三鐵共構 烏日暢飲大補帖 iphone 2011-2-19 0 / 660 2011-2-19 23:02 by iphone
  衝啊!林口推案 上喊5字頭 iphone 2011-2-19 0 / 830 2011-2-19 22:58 by iphone
  空地稅 擬分期分區實施 facebook 2011-1-18 0 / 771 2011-2-19 02:16 by grewetset
  五都購屋需求比一比!台中人愛透天厝、台南人自備款最夠 lancer 2011-2-13 0 / 669 2011-2-13 21:50 by lancer
  台商年假看屋熱 建商搶推豪宅案 linux 2011-2-5 0 / 672 2011-2-5 16:10 by linux
  eHouse不動產交易服務網 linux 2011-2-4 0 / 742 2011-2-4 08:21 by linux
  5都買屋需求 北市預算高台中坪數大 linux 2011-1-31 0 / 647 2011-1-31 22:23 by linux
  北市中古屋 每坪站穩50萬 linux 2011-1-29 0 / 638 2011-1-29 19:16 by linux
  首購族搶進 新北市房市好旺 linux 2011-1-28 0 / 791 2011-1-28 21:42 by linux
  找房子,先考慮這十個條件.....老祖先的智慧.... tomjay936 2011-1-27 0 / 651 2011-1-27 21:54 by tomjay936
  行庫龍頭出招/台銀打房 瞄準中南部 cuteftp 2011-1-26 0 / 710 2011-1-26 21:08 by cuteftp
  空地稅將復徵 財長:健全房市 非打房 facebook 2011-1-18 0 / 841 2011-1-18 12:07 by facebook
  6成民眾看漲3個月內房市 99770 2011-1-17 0 / 633 2011-1-17 20:53 by 99770
  房屋實價課稅 一石二鳥 99770 2011-1-13 0 / 666 2011-1-13 19:26 by 99770
  豪宅稅 台北市開第一槍 1/7起實施 99770 2011-1-12 0 / 622 2011-1-12 23:21 by 99770
  1萬8變1千6 公告現值半年縮9成 lancer 2011-1-8 0 / 686 2011-1-8 15:40 by lancer
  青年安心成家方案 三月開始受理 apple 2011-1-5 0 / 651 2011-1-5 22:14 by apple
  央行打房又升息 千萬房貸增1千7 apple 2010-12-31 0 / 668 2010-12-31 23:43 by apple
  抗通膨置產避險 近六成有意購屋 apple 2010-12-29 1 / 687 2010-12-30 09:38 by kingwin1677
  房貸利率表 sorrysorry 2010-12-26 0 / 822 2010-12-26 01:35 by sorrysorry
查看 排序方式  
ARTERY.cn