ADJ網路實驗室
收起/展開

子版塊

版塊 主題 帖數 最後發表

[租屋網]

95 133 北市捷運站套房自租 by hecha - 2024-8-3 20:41

[法拍屋查詢系統]

12 14 法拍屋查詢系統 by t5r2t4ue9 - 2012-10-15 16:50

不動產相關

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  房價所得比9.3倍再創新高 台北市仍要不吃不喝15.3年 lexus 2012-2-29 0 / 830 2012-2-29 22:52 by lexus
  房價地雷區 全台大掃雷 apple 2012-1-24 0 / 823 2012-1-24 16:53 by apple
  房市慘淡 房價逾兩千萬銷售最冷 apple 2012-1-11 0 / 799 2012-1-11 05:09 by apple
  2012台灣房價 滾下來 apple 2012-1-8 0 / 863 2012-1-8 13:46 by apple
  房地產業:恐掀退戶潮 apple 2012-1-5 0 / 715 2012-1-5 17:21 by apple
  看房熱情冷到極點 網路點閱率創新低 lancer 2011-12-29 0 / 717 2011-12-29 19:40 by lancer
  建商爆出清潮 明年房價恐跌15% 99770 2011-12-16 0 / 819 2011-12-16 20:25 by 99770
  房市吹冷風 11月買氣減3成 99770 2011-11-30 0 / 731 2011-11-30 10:32 by 99770
  房市目前呈8大趨勢 apple 2011-11-19 0 / 867 2011-11-19 09:34 by apple
  北市成家最難 平均37歲才買房 apple 2011-11-19 0 / 808 2011-11-19 09:22 by apple
  台北市十月房市慘淡 比金融海嘯還要慘 wii168 2011-11-16 0 / 728 2011-11-16 10:05 by wii168
  賣房等太久 北市屋主降價搶現金先贏 apple 2011-11-7 1 / 711 2011-11-7 10:05 by chinaol9
  看好房屋保值抗跌 熟齡族捧現金進場 seeyou 2011-10-11 0 / 732 2011-11-6 19:06 by bpydd6c
  近五年房價飆 家戶所得苦追 lancer 2011-9-13 0 / 672 2011-11-3 11:41 by e770269649
  去年全台空屋率創高 156萬戶 seeyou 2011-10-26 0 / 688 2011-10-26 19:24 by seeyou
  4成新貧族 只願賣舊屋換新屋 lexus 2011-10-24 0 / 682 2011-10-24 22:15 by lexus
  買不起北市房 外移購屋當通勤族 lexus 2011-10-24 0 / 701 2011-10-24 22:12 by lexus
  房市急凍 房仲卻有增無減 seeyou 2011-10-22 0 / 673 2011-10-22 22:50 by seeyou
  年輕人購屋 74%自備款不足 ppstream 2011-8-31 0 / 927 2011-10-22 19:24 by j703920153
  林森北平價套房 千中抽一 seeyou 2011-10-21 0 / 675 2011-10-21 12:40 by seeyou
  買結婚宅 30坪小房最搶手 seeyou 2011-10-10 1 / 752 2011-10-10 22:22 by wu780208
  投資理財資金需求 理財型房貸靈活支應 linux 2011-10-8 0 / 677 2011-10-8 14:11 by linux
  現在買厝 選固定房貸較划算 firefox 2011-10-3 0 / 664 2011-10-3 18:06 by firefox
  10年後買房? 81%首投族不敢想 firefox 2011-10-3 0 / 630 2011-10-3 18:03 by firefox
  冷!Q3購屋指數 創海嘯來新低 nobody 2011-9-28 0 / 709 2011-9-28 15:43 by nobody
  優貸與奢侈稅 健全房市 girl 2011-9-26 0 / 667 2011-9-26 00:40 by girl
  股災 雙北屋主降價求售 girl 2011-9-26 0 / 653 2011-9-26 00:39 by girl
  房市降溫 8月新房貸大減67億元 girl 2011-9-26 0 / 702 2011-9-26 00:39 by girl
  平均不到200萬 百戶便宜宅抽籤買 intel 2011-9-18 0 / 683 2011-9-18 23:24 by intel
  不動產實價登錄 違者要罰 intel 2011-9-15 0 / 746 2011-9-15 20:53 by intel
  北市房價飆 家庭所得追不上 lancer 2011-9-14 0 / 668 2011-9-14 22:38 by lancer
  軍公教專屬房貸優惠 買房可省數十萬 lancer 2011-9-14 0 / 654 2011-9-14 22:36 by lancer
  北市購屋負擔 5年增492萬 apple 2011-9-9 0 / 672 2011-9-9 21:43 by apple
  北市買房要16.2年不吃不喝 apple 2011-9-9 0 / 682 2011-9-9 21:42 by apple
  新北屋齡5年內住宅 漲很大 apple 2011-9-9 0 / 635 2011-9-9 21:42 by apple
查看 排序方式  
ARTERY.cn