台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料
台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0802
8月份選擇權買權最大未平倉量目前是維持在履約價9300/選擇權賣權最大未平倉量從履約價8500上移到履約價8700了
台股盤後資訊 |
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 9068.76 | 9081.06 | 9086.42 | 9052.71 | ↓11.95 | ↓0.13% |
台指期貨 | 9015 | 9014 | 9035 | 8993 | ↓25 | ↓0.28% |
金融期貨 | 963.6 | 969.0 | 969.4 | 963.2 | ↓5.4 | ↓0.56% |
電子期貨 | 369.65 | 368.50 | 370.40 | 368.40 | ↓0.50 | ↓0.14% |
|
|
|
|
|
|
|
目前是逆價差 | 53.76點 |
|
|
|
|
<相關連結>何謂正價差與逆價差? |
台指期未平倉量 | 98041口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亞洲股市指數 |
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 2019.03 | 2023.55 | 2026.10 | 2017.59 | ↓10.58 | ↓0.52% |
日經指數 | 16391.93 | 16469.68 | 16541.88 | 16391.93 | ↓243.84 | ↓1.46% |
上證指數 | 2971.28 | 2950.08 | 2971.28 | 2946.75 | ↑17.89 | ↑0.60% |
上證A指數 | 3110.51 | 3088.28 | 3110.51 | 3084.79 | ↑18.76 | ↑0.60% |
上證B指數 | 341.05 | 339.74 | 341.27 | 338.74 | ↑1.34 | ↑0.39% |
滬深300 | 3189.05 | 3175.30 | 3189.05 | 3165.72 | ↑12.24 | ↑0.38% |
深圳成指 | 10250.55 | 10173.34 | 10250.55 | 10157.85 | ↑65.07 | ↑0.63% |
深圳A指數 | 2015.24 | 1998.02 | 2015.24 | 1996.98 | ↑14.70 | ↑0.73% |
深圳B指數 | 1145.23 | 1136.79 | 1145.93 | 1136.10 | ↑7.98 | ↑0.70% |
8/02現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 12.05 | 9.92 | +2.14 |
自營商(避險) | 36.91 | 47.65 | -10.74 |
投信 | 10.69 | 12.84 | -2.15 |
外資 | 206.43 | 170.87 | +35.56 |
合計 | 266.09 | 241.28 | +24.81 |
8/02期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 351 | -3331 |
投信 | 147 | -36484 |
外資 | -5749 | 67456 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 24 | 989 |
投信 | 2 | 17 |
外資 | 0 | 852 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -110 | -329 |
投信 | -2 | -115 |
外資 | -106 | -201 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -2429 | 4543 |
投信 | -86 | 73 |
外資 | -1209 | 963 |
8/02選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
買權 | 自營商 | -5449 | -1620 |
| 投信 | 0 | -15 |
| 外資 | -1379 | 8829 |
賣權 | 自營商 | 8731 | 33614 |
| 投信 | 0 | 0 |
| 外資 | 2500 | 47393 |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
買權 | 自營商 | 3 | 346 |
| 投信 | 0 | 0 |
| 外資 | 4 | -295 |
賣權 | 自營商 | 27 | -36 |
| 投信 | 0 | 0 |
| 外資 | -13 | 122 |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
買權 | 自營商 | -3 | 148 |
| 投信 | 0 | 0 |
| 外資 | -1 | 150 |
賣權 | 自營商 | 136 | 1432 |
| 投信 | 0 | 0 |
| 外資 | 2 | -12 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
期權開戶營業員:呂思瑤手機:095328716洽詢期權手續費Line id:promise770827