雲端服務平臺比較 | ||||
微軟 Windows Azure | Amazon EC2 | Google App Engine | Yahoo Application Platform | |
採用的核心技術 | Window Server 2008與Hypervisor虛擬化技術 | Xen虛擬化技術 | MapReduce技術與GFS檔案系統 | Hadoop MapReduce技術與HDFS檔案系統 |
已支援的開發語言 | .NET語言(IIS 7支援語言) | 企業可自行建置執行環境(包括Windows與Linux環境的伺服器等) | Web Python,未來會支援更多語言 | PHP |
已支援的資料庫系統 | SQL Service,如資料表、檔案等。 | 提供S3儲存服務,企業可自行建置所需資料庫系統 | BigTable資料庫系統 | HBase資料庫系統 |
計價方式 | 將按資源與服務等級(SLA)計價,細節未公布 | 按使用的處理器時間、儲存空間、網路流量計價,也新增服務等級計價方式 | 按使用的處理器時間、儲存空間與網路流量計價 | 尚未公布 |
資料來源:iThome整理,2008年10月 |
歡迎光臨 ADJ網路實驗室 (http://dz.adj.idv.tw/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |